日韩人妻在线视频视频在线-国产日韩欧美丝袜熟女-日韩激情小说中文字幕-91国偷自产一区二区三区精品-久久,精品视频免费-日韩av不卡免费观看-麻豆网站一区二区三区-一区二区三区四区不卡视频-高清久久一区二区三区,国产又粗又黄又长爱视频,人妻中文字幕区,久久久婷婷一区二区三区

2000kw千瓦發(fā)電機(jī)組工廠

2000kw千瓦發(fā)電高端配置、免費(fèi)指導(dǎo)調(diào)試!

全國銷售熱線:0514-89687111153-669-00111

網(wǎng)站首頁 | 品牌 | 動(dòng)態(tài) | 報(bào)價(jià) | 供應(yīng) | 配件 | 商城 | 公司證書 | 聯(lián)系我們
2000kw千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)規(guī)范:
2000kw及以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 柴油機(jī)品牌
功率(kw/h
機(jī)組 / 柴油機(jī)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-2000 廣西玉柴 2000 2206 3600 YC16VC3000-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
GF-2000 通柴 2000 2222 3600 NGC16V3022 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
GF-2000 濟(jì)柴 2000 2640 3600 H16V190ZL 16 190 215 73.1 200 15500 7500*2600*3000 詳情鏈接
GF-2000 科克 2000 2220 3600 QTA4320G5 16 170 195 70.8 453.2 14227 6300*2620*2980 詳情鏈接
GF-2000 科克 2000 2442 3600 QTA4320G7 16 170 195 70.8 503 17402 7000*2620*3390 詳情鏈接
GF-2000 科克 2000 2442 3600 QTA5400G1 20 170 195 88.5 509 20593 8100*3470*3850 詳情鏈接
GF-2000 科曼 2000 2220 3600 16KMG-2500 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 詳情鏈接
GF-2000 進(jìn)口康明斯 2000 2000 3600 QSK60G13 16 159 190 60.2 399 17600 5800*2438*2600 詳情鏈接
GF-2000 德國奔馳 2000 2185 3600 16V4000G63 16 170 210 76.3 ≤191 13100 6400*2400*2800 詳情鏈接
GF-2000 德國奔馳 2000 2420 3600 20V4000G23 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
GF-2000 三菱 2000 2160 3600 S16R2-PTAW 16 170 220 79.9 ≤432 14400 5875*2392*3453 詳情鏈接
GF-2000 河柴道依茨 2000 2255 3600 TBD620V16-4CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 詳情鏈接
GF-2200 廣西玉柴 2200 2426 3960 YC16VC3300-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
GF-2200 通柴 2200 2420 3960 NGC16V3290 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
GF-2400 廣西玉柴 2400 2646 4320 YC16VC3600-D31 16 200 210 105.5 195 19200 7400*3100*3300 詳情鏈接
GF-2500 科克 2500 2686 4500 QTA5400G3 20 170 195 88.5 554.8 21318 8300*3470*3850 詳情鏈接
GF-2500 科克 2500 2930 4500 QTA5400G5 20 170 195 88.2 605.2 22128 8300*3470*3850 詳情鏈接
GF-2500 德國奔馳 2500 2670 4500 20V4000G63 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
GF-2500 德國奔馳 2500 2850 4500 20V4000G63L 20 170 210 95.4 ≤191 19200 7400*3100*3300 詳情鏈接
江蘇發(fā)電機(jī) 南京發(fā)電機(jī) 無錫發(fā)電機(jī) 徐州發(fā)電機(jī) 常州發(fā)電機(jī) 南通發(fā)電機(jī) 連云港發(fā)電機(jī) 淮安發(fā)電機(jī) 鹽城發(fā)電機(jī) 揚(yáng)州發(fā)電機(jī) 鎮(zhèn)江發(fā)電機(jī) 泰州發(fā)電機(jī) 宿遷發(fā)電機(jī) 蘇州發(fā)電機(jī) 浙江發(fā)電機(jī) 江西發(fā)電機(jī) 湖北發(fā)電機(jī) 湖南發(fā)電機(jī)武漢發(fā)電機(jī) 黃石發(fā)電機(jī) 十堰發(fā)電機(jī) 宜昌發(fā)電機(jī) 襄樊發(fā)電機(jī) 荊州發(fā)電機(jī) 荊門發(fā)電機(jī) 鄂州發(fā)電機(jī) 孝感發(fā)電機(jī) 黃岡發(fā)電機(jī) 隨州發(fā)電機(jī) 仙桃發(fā)電機(jī) 潛江發(fā)電機(jī) 天門發(fā)電機(jī) 恩施發(fā)電機(jī) 赤壁發(fā)電機(jī) 咸寧發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)
临清市| 建宁县| 青田县| 荆门市| 秦安县| 牟定县| 清水河县| 屯昌县| 丽江市| 藁城市| 寻甸| 贡嘎县| 贡山| 富宁县| 阜城县| 札达县| 仪陇县| 方山县| 蒙山县| 肥乡县| 江达县| 忻城县| 西安市| 永康市| 大新县| 三原县| 杭锦后旗| 重庆市| 宜兴市| 永春县| 中牟县| 鄂州市| 安乡县| 南华县| 常宁市| 大渡口区| 萨嘎县| 高安市| 莱阳市| 张家港市| 盐山县|