日韩人妻在线视频视频在线-国产日韩欧美丝袜熟女-日韩激情小说中文字幕-91国偷自产一区二区三区精品-久久,精品视频免费-日韩av不卡免费观看-麻豆网站一区二区三区-一区二区三区四区不卡视频-高清久久一区二区三区,国产又粗又黄又长爱视频,人妻中文字幕区,久久久婷婷一区二区三区

MTU柴油機

放大字體  縮小字體 2020-10-26 1705
  • 品牌名稱:MTU柴油機
  • 公司名稱:揚州市圣豐發(fā)電設備廠
  • 官方主頁http://www.mtu-online.com
  • 所在地區(qū):江蘇揚州江都市
品牌介紹

MTU為戴姆勒-奔馳集團下屬公司,其柴油發(fā)電機組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有最高榮譽。在百多年來作為同行業(yè)最高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統(tǒng)以及柴油發(fā)電機組設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、可靠性的產品及一流的服務而聞名于世。




MTU奔馳柴油發(fā)電機組:

機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW/hp) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機組重量kg 機組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
MTU 1600系列
ZD-200 200/250 6R1600G10F 242/329 6 122 150 10.5 201 2760 3000*1450*1815
ZD-250 250/312.5 6R1600G20F 275/374 6 122 150 10.5 199 2800 3000*1450*1815
ZD-300 300/375 8V1600G10F 322/438 8 122 150 14 191 3250 2840*1660*1975
ZD-300 320/400 8V1600G20F 352/479 8 122 150 14 190 3270 2840*1660*1975
ZD-350 350/437.5 10V1600G10F 407/554 10 122 150 17.5 191 3850 3230*1660*2045
ZD-400 400/500 10V1600G20F 440/599 10 122 150 17.5 190 3850 3230*1660*2045
ZD-500 500/625 12V1600G10F 525/714 12 122 150 21 192 4500 3400*1660*2145
ZD-500 500/625 12V1600G20F 576/784 12 122 150 21 192 4600 3665*1660*2145
MTU 2000系列
ZD-500 500/625 12V2000G25 520/707 12 130 150 23.88 197 4775 3830*1580*1910
ZD-600 600/750 12V2000G65 640/870 12 130 150 23.88 196 4985 3930*1580*1910
ZD-700 700/875 16V2000G25 728/990 16 130 150 35.82 194 6005 4380*1770*2100
ZD-800 800/1000 16V2000G65 800/1088 16 130 150 35.82 195 6005 4380*1770*2100
ZD-900 900/1125 18V2000G65 910/1238 18 130 150 35.82 198 7120 4680*1770*2340
MTU 4000系列
ZD-1000 1000/1250 12V4000G21R 1212/1649 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350
ZD-1200 1200/1500 12V4000G23R 1400/1905 12 170 210 57.2 195 10200 4600*1800*2350
ZD-1500 1500/1875 12V4000G23 1575/2143 12 170 210 57.2 192 10500 4700*1850*2390
ZD-1500 1500/1875 12V4000G63 1750/2380 12 170 210 57.2 192 11500 4700*1900*2390
ZD-1500 1500/1875 16V4000G23 1965/2673 16 170 210 76.3 191 13100 6400*2400*2800
ZD-2000 2000/2500 16V4000G63 2185/2973 16 170 210 76.3 191 13100 6400*2400*2800
ZD-2000 2000/2500 20V4000G23 2420/3292 20 170 210 95.4 191 17500 7350*2670*2950
ZD-2500 2500/3125 20V4000G63 2670/3632 20 170 210 95.4 191 17500 7350*2670*2950
ZD-2500 2500/3125 20V4000G63L 2850/3877 20 170 210 95.4 191 19200 7400*3100*3300

1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。




舉報收藏 0評論 0
聯(lián)系方式
加關注1

揚州市圣豐發(fā)電設備廠

電力通   經銷商會員第7年
資料通過圣豐發(fā)電認證
保證金¥3000.00
更多>該企業(yè)其他品牌
網站首頁  |  線下支付  |  幫助中心  |  柴油發(fā)電機組供貨網  |  柴油發(fā)電機廠家聯(lián)系電話號碼  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  滬ICP備20007981號
 
泰州市| 南宁市| 郧西县| 平安县| 卓资县| 东港市| 永善县| 科技| 晴隆县| 开平市| 鹤岗市| 遂溪县| 汉沽区| 西乌珠穆沁旗| 梅河口市| 永顺县| 雷山县| 曲沃县| 乌兰浩特市| 辰溪县| 高淳县| 舒兰市| 囊谦县| 千阳县| 库车县| 钟祥市| 方正县| 边坝县| 五指山市| 新蔡县| 逊克县| 乐业县| 宁晋县| 仪陇县| 张北县| 灵石县| 西和县| 静安区| 泰顺县| 黄浦区| 鹤壁市|